
Наша страна уникальна. Кроме Нового года мы отмечаем еще и Старый Новый год. А Вы попробуйте объяснить иностранцу суть этого загадочного праздника? Почему в эту ночь все забывают о диетах и здоровом питании и с удовольствием поедают вареники, отыскивая в них такие желаемые сюрпризы.
Редакция портала Agro2b.ru тоже решила погадать на варениках, а заодно и выяснить, сколько же стоят вареники с картошкой в различных регионах нашей большой страны. Для этого мы сравнили цены для разных регионов России и расположили их в порядке возрастания суммарной стоимости вареников.
Для наших вареников мы выбрали такой рецепт. Для теста нам понадобится 200 мл молока, 600 гр муки и соль п вкусу. В качестве начинки мы выбрали картофель (примерно 800 гр), но кроме него нам понадобится примерно 100 гр репчатого лука, по 50 гр сливочного и растительного масла и соль и специи по вкусу. Ну и какие же вареники без вкусной жирной сметаны (250 гр).
Так где же самые недорогие вареники?
Место 1: За самыми недорогими варениками стоит отправиться в Омскую область. Чтобы порадовать гостей традиционными варениками с картошкой хозяйки потратят на продукты в среднем 94 рубля 63 копейки. Кстати встречать Старый Новый год в Омской области можно не только варениками. Прекрасно подойдут и пельмени с сюрпризами, тем более что стоимость приготовления этого любимого сибиряками блюда в регионе также гораздо ниже, чем в остальных регионах России.
Место 2: Чуть дороже получились вареники в Республике Татарстан – 95 рублей 38 копеек. При этом блюда из картофеля, в том числе и вареники, очень популярны в регионе. Недаром собранного урожая хватит не только жителям Республики, но и соседним регионам. Напомним, что в 2015 году в Татарстане собрали 1 589,66 тысяч тонн картофеля, и это второй результат по России.
Место 3: Алтайский край и Курская область делят третье место. В этих регионах, чтобы налепить вареники с сюрпризами, на продукты нужно потратить в среднем 95 рублей 80 копеек. И хотя Алтайский край и Курская область находятся в разных часовых поясах, стоимость продуктов в регионах близка. На Алтае немного дешевле мука, масло и сметана, зато Курск выигрывает по стоимости молока, картофеля и лука.
Место 4: Собирать друзей и близких за праздничным столом давняя кавказская традиция, поддерживаемая в Кабардино-Балкарской Республике. Тем более, приготовление староновогоднего угощения обойдется всего в 96 рублей 93 копейки. Стоимость продуктов для вареников с картошкой в регионе ниже среднероссийских. Но и какие же вареники без сметаны! А именно ее цена определила высокое место КБР в рейтинге. В Республике сметана дешевле, чем в остальных регионах России.
Место 5: Замыкает первую пятерку Белгородская область, где набор продуктов для вареников с картошкой стоит в среднем 97 рублей 23 копейки. Вы можете не верить в правдивость вареничного гадания, но у сельских жителей, которые на прошлый Старый Новый год из вареника достали монетку, в прошлом году предсказание можно сказать сбылось. Поэтому Белгородская область занимает третье место по уровню зарплат работников сельского хозяйства.
Помимо регионов-лидеров стоит отметить еще и области, где стоимость необходимых ингредиентов для вареников с картошкой не превысила 100 рублей. Так в Кировской и Ульяновской областях поход за продуктами обойдется в 97,57 рублей, а в Рязанской области – в 99,66 рублей.
Но далеко не всем субъектам РФ повезло с ценами на продукты питания. Вареничное гадание для жителей Дальнего Востока и Сибири может подпортить стоимость самих вареников. С большим отрывом от соседей Чукотка стала лидером по дороговизне вареников с картофелем. Чтобы накормить гостей хозяйкам придется раскошелиться на 305,75 рублей. В Магадане цены ниже, но тоже «кусаются». Покупка продуктов для вареников здесь выйдет в 247,53 рублей. Налепить домашних вареников на Камчатке будет стоить 226,99 рублей. Не сильно разнится и стоимость приготовления картофельного лакомства на Сахалине и в Якутии – 204,92 и 203,25 рублей соответственно.
Стоимость вареников с картошкой в других регионах России представлена в таблице. Цены ингредиентов приведены в рублях за необходимое количество продуктов по рецепту.
Регион | Молоко | Мука пшеничная | Масло сливочное | Масло подсолнечное | Картофель | Лук репчатый | Сметана | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омская область | 8,02 | 16,56 | 16,19 | 5,08 | 10,21 | 3,24 | 35,33 | 94,63 |
Республика Татарстан | 7,90 | 15,85 | 16,69 | 5,01 | 12,86 | 4,46 | 32,61 | 95,38 |
Алтайский край | 8,58 | 15,41 | 15,16 | 4,45 | 15,52 | 4,50 | 32,17 | 95,80 |
Курская область | 7,58 | 17,53 | 17,33 | 4,95 | 10,00 | 4,16 | 34,26 | 95,80 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 7,71 | 19,48 | 15,99 | 4,92 | 15,21 | 4,17 | 29,45 | 96,93 |
Белгородская область | 7,67 | 17,74 | 17,70 | 4,80 | 12,93 | 4,72 | 31,67 | 97,23 |
Кировская область | 7,86 | 17,23 | 16,37 | 5,07 | 10,61 | 4,28 | 36,14 | 97,57 |
Ульяновская область | 8,00 | 16,98 | 18,03 | 5,04 | 11,54 | 3,97 | 34,01 | 97,57 |
Рязанская область | 7,59 | 19,24 | 16,06 | 5,19 | 11,27 | 4,04 | 36,28 | 99,66 |
Брянская область | 7,99 | 19,21 | 17,29 | 5,02 | 10,22 | 4,44 | 36,09 | 100,26 |
Чувашская Республика | 9,46 | 15,92 | 17,68 | 5,05 | 10,54 | 4,26 | 37,56 | 100,46 |
Удмуртская Республика | 7,66 | 17,14 | 16,34 | 4,94 | 13,00 | 4,53 | 37,27 | 100,89 |
Пензенская область | 8,24 | 18,25 | 15,50 | 4,74 | 10,76 | 3,72 | 40,18 | 101,38 |
Республика Марий Эл | 8,43 | 18,48 | 18,30 | 5,03 | 11,74 | 4,60 | 36,59 | 103,16 |
Воронежская область | 8,66 | 17,11 | 17,80 | 4,92 | 11,83 | 4,12 | 39,23 | 103,66 |
Республика Мордовия | 7,79 | 16,58 | 17,54 | 5,15 | 11,00 | 4,67 | 41,07 | 103,80 |
Кемеровская область | 8,14 | 17,22 | 17,33 | 5,46 | 14,19 | 4,16 | 37,47 | 103,97 |
Липецкая область | 9,54 | 17,86 | 17,81 | 4,87 | 10,42 | 4,03 | 39,87 | 104,40 |
Нижегородская область | 8,76 | 18,08 | 18,94 | 5,14 | 9,51 | 4,13 | 40,71 | 105,28 |
Респ. Северная Осетия | 8,73 | 20,02 | 17,55 | 5,56 | 14,45 | 4,40 | 34,87 | 105,59 |
Республика Адыгея | 8,12 | 18,32 | 17,47 | 5,48 | 18,12 | 4,92 | 33,88 | 106,31 |
Республика Башкортостан | 8,02 | 18,26 | 17,00 | 5,22 | 13,88 | 4,55 | 39,63 | 106,56 |
Тамбовская область | 9,22 | 17,83 | 17,26 | 5,03 | 13,51 | 4,22 | 39,88 | 106,94 |
Оренбургская область | 7,62 | 17,51 | 17,27 | 4,80 | 14,74 | 4,27 | 41,10 | 107,32 |
Саратовская область | 7,79 | 19,30 | 16,24 | 4,71 | 13,46 | 3,78 | 42,32 | 107,60 |
Томская область | 9,58 | 18,59 | 14,55 | 5,76 | 16,35 | 4,99 | 38,35 | 108,18 |
Чеченская Республика | 0,00 | 20,71 | 18,85 | 5,23 | 20,74 | 5,12 | 38,82 | 109,48 |
Волгоградская область | 9,16 | 17,29 | 19,78 | 5,44 | 14,10 | 3,83 | 40,88 | 110,48 |
Астраханская область | 10,66 | 17,81 | 12,26 | 5,32 | 16,22 | 4,06 | 44,19 | 110,51 |
Челябинская область | 9,22 | 21,97 | 18,32 | 5,60 | 14,22 | 4,34 | 37,57 | 111,26 |
Новосибирская область | 10,13 | 16,93 | 18,23 | 5,29 | 16,29 | 5,24 | 39,29 | 111,40 |
Ставропольский край | 8,64 | 17,14 | 18,85 | 5,61 | 17,47 | 4,63 | 39,09 | 111,43 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 9,36 | 18,89 | 19,25 | 5,62 | 17,97 | 4,98 | 35,51 | 111,56 |
Республика Калмыкия | 9,37 | 17,05 | 15,58 | 5,13 | 17,28 | 4,44 | 42,83 | 111,67 |
Владимирская область | 8,60 | 20,40 | 17,73 | 5,36 | 13,02 | 4,71 | 42,98 | 112,78 |
Орловская область | 8,46 | 19,42 | 20,91 | 4,99 | 10,44 | 4,31 | 44,75 | 113,28 |
Новгородская область | 9,84 | 20,44 | 18,44 | 5,08 | 13,70 | 5,58 | 40,39 | 113,48 |
Ростовская область | 9,76 | 18,33 | 16,76 | 5,09 | 17,06 | 4,65 | 42,23 | 113,88 |
Ивановская область | 9,15 | 20,07 | 17,41 | 5,14 | 11,33 | 4,29 | 47,58 | 114,96 |
Тверская область | 8,79 | 19,37 | 21,95 | 5,07 | 11,27 | 4,75 | 43,88 | 115,09 |
Тульская область | 8,59 | 20,67 | 17,12 | 5,31 | 13,01 | 4,65 | 45,79 | 115,13 |
Пермский край | 8,53 | 20,21 | 20,06 | 5,64 | 15,20 | 5,08 | 40,72 | 115,44 |
Курганская область | 9,81 | 19,55 | 21,12 | 5,56 | 13,20 | 4,30 | 41,91 | 115,44 |
Краснодарский край | 9,12 | 18,13 | 16,69 | 5,28 | 20,05 | 5,27 | 41,30 | 115,83 |
Самарская область | 10,25 | 21,97 | 20,31 | 5,69 | 16,13 | 4,61 | 37,01 | 115,96 |
Костромская область | 9,80 | 19,59 | 17,39 | 5,10 | 11,85 | 5,14 | 47,86 | 116,73 |
Калужская область | 8,92 | 20,02 | 21,26 | 5,39 | 10,55 | 4,17 | 48,27 | 118,57 |
Калининградская область | 9,51 | 25,73 | 22,36 | 5,47 | 12,23 | 5,56 | 37,75 | 118,61 |
Смоленская область | 9,60 | 21,26 | 21,76 | 5,29 | 11,46 | 4,70 | 46,47 | 120,55 |
Ярославская область | 8,37 | 21,56 | 21,96 | 5,43 | 12,89 | 4,55 | 46,10 | 120,86 |
Республика Карелия | 9,94 | 27,94 | 22,17 | 5,59 | 14,24 | 5,12 | 37,24 | 122,25 |
Республика Крым | 11,48 | 14,54 | 21,01 | 5,06 | 22,26 | 5,50 | 42,54 | 122,40 |
Вологодская область | 7,87 | 23,59 | 25,08 | 5,54 | 13,57 | 5,27 | 42,45 | 123,37 |
Республика Хакасия | 10,16 | 17,58 | 16,20 | 5,25 | 19,99 | 4,96 | 49,59 | 123,72 |
Республика Ингушетия | 12,49 | 23,48 | 11,79 | 4,28 | 20,34 | 5,42 | 47,43 | 125,24 |
Псковская область | 10,44 | 25,01 | 23,73 | 5,54 | 13,86 | 5,44 | 43,03 | 127,05 |
Республика Алтай | 11,32 | 17,38 | 19,77 | 5,35 | 20,28 | 5,36 | 48,25 | 127,70 |
Свердловская область | 9,11 | 23,29 | 23,12 | 5,67 | 13,51 | 4,81 | 48,39 | 127,90 |
Ленинградская область | 11,23 | 23,83 | 23,80 | 5,35 | 15,60 | 5,51 | 42,95 | 128,28 |
Республика Дагестан | 11,51 | 19,28 | 17,96 | 5,56 | 19,55 | 5,08 | 49,52 | 128,46 |
Московская область | 10,28 | 22,94 | 22,47 | 5,54 | 12,67 | 4,45 | 50,29 | 128,65 |
Забайкальский край | 10,16 | 20,18 | 15,84 | 5,99 | 24,11 | 6,07 | 46,52 | 128,87 |
Республика Бурятия | 10,31 | 16,31 | 15,90 | 5,50 | 21,12 | 5,52 | 54,59 | 129,25 |
Красноярский край | 10,10 | 21,25 | 20,20 | 5,78 | 18,10 | 4,94 | 49,81 | 130,19 |
Мурманская область | 11,63 | 25,48 | 24,47 | 5,63 | 16,77 | 5,27 | 43,47 | 132,72 |
Иркутская область | 8,95 | 17,39 | 16,36 | 5,36 | 22,01 | 5,98 | 59,39 | 135,44 |
Республика Коми | 9,86 | 23,15 | 23,45 | 6,28 | 20,11 | 6,65 | 47,62 | 137,12 |
Республика Тыва | 12,41 | 19,51 | 20,05 | 6,16 | 20,25 | 6,09 | 53,40 | 137,86 |
Архангельская область | 10,56 | 25,60 | 25,17 | 6,02 | 17,46 | 6,24 | 46,87 | 137,92 |
Амурская область | 10,98 | 20,44 | 24,79 | 6,56 | 27,69 | 7,09 | 43,10 | 140,64 |
Еврейская а.о. | 12,98 | 21,45 | 23,33 | 5,36 | 26,87 | 6,89 | 48,21 | 145,10 |
Тюменская область | 12,65 | 25,00 | 21,33 | 5,51 | 19,25 | 5,44 | 57,45 | 146,63 |
Приморский край | 16,38 | 25,44 | 24,33 | 6,06 | 29,98 | 6,79 | 49,21 | 158,20 |
Хабаровский край | 13,27 | 26,01 | 26,18 | 6,23 | 31,11 | 7,15 | 54,27 | 164,22 |
Республика Саха (Якутия) | 14,98 | 27,34 | 22,50 | 6,35 | 47,63 | 11,36 | 73,08 | 203,25 |
Сахалинская область | 11,81 | 29,50 | 29,83 | 6,05 | 36,96 | 8,16 | 82,60 | 204,92 |
Камчатский край | 15,09 | 30,33 | 20,28 | 6,46 | 37,63 | 10,20 | 107,01 | 226,99 |
Магаданская область | 20,32 | 28,79 | 13,98 | 5,89 | 54,03 | 13,72 | 110,80 | 247,53 |
Чукотский автономный округ | 0,00 | 44,05 | 34,18 | 7,13 | 81,70 | 24,60 | 114,10 | 305,75 |
Мы рассмотрели только один вид вареников. А ведь вареники можно делать с вишней, творогом, капустой, грибами… Да и вообще выбрать любую понравившуюся начинку. Главное, чтобы получилось вкусно, красиво и помогло Вам вытащить только желаемые сюрпризы.