КУРС ЦБ $ USD 92,5919 EUR 100,2704
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Рейтинг регионов. Сколько стоит оливье?
Редакция портала Agro2b.ru подсчитала, во сколько обойдется приготовить салат "Оливье" в разных регионах России
Подписаться на новости

 
Сколько стоит оливье?*
Самые дорогие регионы
Самые дешевые регионы
Наибольшие изменения цены
Республика Крым
+10 %
Республика Саха (Якутия)
+8 %
Еврейская автономная область
-2 %
Хабаровский край
-3 %
Чукотский автономный округ
526,76 руб.
Камчатский край
Магаданская область
Ненецкий автономный округ
Сахалинская область
Республика Мордовия
182,91 руб.
Республика Калмыкия
Республика Татарстан
Волгоградская область
Липецкая область

И снова на пороге самый долгожданный  праздник – Новый год! Каждый из нас заранее готовится к этой волшебной новогодней ночи, покупая елку, нарядные шары, гирлянды и, конечно же, продукты. Уже по многолетней традиции редакция Agro2b.ru подсчитала, во сколько обойдется жителям регионов нашей большой страны самый популярный салат на праздничном столе – «Оливье». Мы не стали менять состав ингредиентов, который использовался в прошлогоднем рейтинге, чтобы максимально точно проследить, как за год изменились цены на необходимые продукты.

Напомним рецепт «Оливье» от нашего портала:

Колбаса вареная – 300 г;

Яйца куриные – 5 шт.;

Картофель – 200 г;

Морковь – 100 г;

Лук – 100 г;

Огурец свежий – 100 г;

Яблоко – 100 г;

Майонез – 150 г;

Зеленый консервированный горошек – 1 банка. 

В сравнении с показателями 2015 года средняя стоимость салата в России выросла на 2,18%. А где же можно приготовить самый бюджетный салат «Оливье»?

Место 1. Республика Мордовия прочно закрепилась в нашем рейтинге, и уже второй год занимает первое место, радуя жителей своими ценами. В 2016 году приготовление «Оливье» в регионе обойдется в 182,91 рубля. Сэкономить позволят овощи, стоимость которых ниже, чем в целом по стране.

Место 2. Республика Калмыкия также не изменила свое положение. В этом году калмыкам для приготовления салата по рецепту от нашей редакции придется заплатить 188, 04 рублей. В республике невысокая цена на вареную колбасу, поэтому «Оливье» в регионе является довольно бюджетным.

Место 3. На этот раз республика Татарстан расположилась на третьем месте. Напомним, что в предыдущем году стоимость салатика в регионе не дотянула до пятерки лидеров, а вот в 2016 году Татарстан переместился сразу на третье место. Чтобы приготовить «Оливье» в уходящем году, татарам стоит заплатить за продукты 196,27 рублей, что, кстати, ниже цены 2015 года на 1%.

Место 4. Еще один новичок – Волгоградская область – может похвастаться недорогим «Оливье». В этом году стоимость салата равна 197,38 рублям, а в сравнении с 2015 годом стоимость снизилась, как и у Татарстана, на 1%. В регионе за текущий год цены на все наши ингредиенты сократились в среднем на 3 рубля, что не может не радовать волгоградцев.

Место 5. Закрывает пятерку лидеров с самым доступным «Оливье» в уходящем году Липецкая область. Положение региона в нашем рейтинге ухудшилось: стоимость салата выросла на 3% до 197,74 рублей. Но липчанам не стоит расстраиваться, ведь в сравнении со среднероссийскими ценами область показывает неплохой результат.

Не столь оптимистична ситуация в Чукотском автономном округе, где приготовление «Оливье» значительно ударит по карману жителей. В регионе стоимость салата достигла целых 526,76 рублей. В разы дешевле, хотя далеко не бюджетное «Оливье», смогут поставить на стол жители соседнего Камчатского края, в котором для салата придется потратить 374,91 рубля.

Магаданская область и Ненецкий автономный округ тоже не могут похвастаться приятными ценами на продукты в преддверии новогодних праздников. В этих регионах, чтобы угостить гостей традиционным салатом, жители заплатят 368,05 рублей и 367,76 рублей. В Сахалинской области цена на «Оливье» также перевалила за отметку 300 рублей и в конце текущего года достигла уровня 317,48 рублей.

Редакция портала Agro2b.ru поздравляет всех с наступающим 2017 годом. Мы желаем вам успехов, благополучия, приятных сюрпризов и счастья в новом году!

С полным перечнем цен по регионам России можно ознакомиться в таблице:*

Субъект федерации Колбаса вареная Яйца куриные Картофель Лук репчатый Морковь Огурцы свежие Яблоки Майонез Зеленый горошек Итого Рост к 2015 году
Республика Мордовия 72,31 25,50 2,94 1,65 1,76 10,13 6,50 20,63 41,50 182,91 3%
Республика Калмыкия 70,44 27,76 4,38 2,06 2,50 12,13 6,97 19,76 42,04 188,04 1%
Республика Татарстан 80,99 27,11 3,25 1,79 1,99 9,27 6,84 22,14 42,89 196,27 -1%
Волгоградская область 79,42 28,81 3,02 1,46 1,71 10,61 6,91 21,63 43,81 197,38 -1%
Липецкая область 86,06 29,35 2,65 1,52 1,66 9,80 5,49 21,80 39,40 197,74 3%
Рязанская область 91,85 29,22 2,64 1,73 1,82 10,87 6,16 20,87 35,44 200,60 -2%
Саратовская область 83,45 27,44 3,21 1,57 2,07 11,23 6,42 22,62 43,32 201,33 1%
Оренбургская область 81,74 27,16 3,66 1,90 2,35 11,88 7,04 22,45 43,31 201,48 2%
Омская область 87,99 26,74 2,95 1,48 1,57 10,50 7,74 19,08 43,46 201,51 2%
Белгородская область 93,48 30,33 2,90 1,73 1,95 8,48 5,88 22,25 35,62 202,61 1%
Пензенская область 84,67 28,07 2,84 1,48 1,74 11,95 6,52 23,00 42,68 202,95 4%
Ульяновская область 85,30 29,57 3,07 1,59 1,81 10,25 6,64 23,74 41,45 203,41 1%
Курская область 93,93 31,41 2,44 1,59 1,71 12,40 5,46 21,42 33,42 203,76 1%
Республика Башкортостан 82,23 30,82 3,70 1,76 2,15 11,50 7,00 22,10 43,22 204,48 2%
Воронежская область 86,95 29,89 3,00 1,70 1,69 10,94 5,18 24,65 40,65 204,64 1%
Кабардино-Балкарская Республика 84,36 31,98 3,71 1,90 2,54 12,93 6,26 19,35 42,24 205,27 2%
Карачаево-Черкесская Республика 85,15 32,70 3,74 1,95 2,62 10,63 6,85 23,21 38,96 205,80 2%
Ставропольский край 85,96 30,39 4,33 1,95 2,29 12,59 6,59 21,44 40,33 205,86 2%
Кировская область 83,00 29,38 2,98 1,74 1,93 11,58 7,11 18,87 49,71 206,30 -1%
Чувашская Республика 83,36 31,16 3,30 1,89 2,11 11,19 6,33 23,68 43,52 206,54 3%
Республика Марий Эл 84,90 29,93 3,18 1,85 2,19 11,57 6,87 25,04 43,89 209,43 4%
Астраханская область 88,43 29,26 3,77 1,71 2,14 10,14 7,08 23,75 44,84 211,12 1%
Республика Ингушетия 90,51 26,25 4,57 2,47 3,36 6,10 9,43 19,60 49,82 212,10 2%
Костромская область 95,45 27,66 2,90 2,18 2,60 10,98 7,41 22,24 41,80 213,21 2%
Нижегородская область 87,86 30,11 2,75 1,84 1,86 12,55 7,18 23,51 46,42 214,07 5%
Удмуртская Республика 83,70 32,23 3,41 1,81 2,28 12,31 6,73 23,75 49,62 215,84 3%
Кемеровская область 84,98 28,14 3,29 1,95 2,23 11,76 9,58 22,42 52,47 216,82 0%
Республика Северная Осетия - Алания 84,54 32,13 3,88 1,96 2,43 11,95 6,54 26,39 48,04 217,85 1%
Брянская область 96,66 31,27 2,60 1,79 1,81 11,34 6,90 22,76 43,11 218,22 4%
Ростовская область 89,25 30,88 3,92 1,94 2,41 11,99 6,62 26,36 44,89 218,24 2%
Тамбовская область 90,11 30,65 3,28 1,82 1,93 10,31 5,83 24,90 49,70 218,53 5%
Республика Дагестан 86,14 30,20 4,99 2,26 3,16 12,02 7,05 24,79 48,58 219,18 1%
Тульская область 95,45 32,31 3,44 2,11 2,26 10,48 7,45 24,70 41,32 219,52 2%
Краснодарский край 87,63 32,31 4,83 2,27 2,65 14,04 6,72 25,84 43,76 220,04 5%
Республика Адыгея 94,10 29,16 3,81 2,18 2,55 10,81 5,72 24,37 47,72 220,42 6%
Новгородская область 86,90 29,87 3,53 2,14 2,56 11,68 8,28 23,39 53,28 221,63 2%
Калужская область 102,29 28,35 2,77 1,77 1,82 10,59 6,81 24,51 43,67 222,56 1%
Калининградская область 86,77 31,10 2,69 2,30 2,78 13,12 6,27 30,68 48,43 224,14 1%
Пермский край 89,19 30,85 3,80 2,02 2,43 11,89 8,08 23,44 52,67 224,37 4%
Самарская область 94,32 32,19 3,86 2,17 2,53 11,71 7,80 24,26 46,12 224,96 5%
Псковская область 85,82 31,80 3,47 2,14 2,49 12,14 8,19 26,14 53,39 225,56 2%
Алтайский край 95,82 25,95 3,14 1,78 1,91 9,77 8,63 21,80 56,94 225,73 2%
Орловская область 95,92 32,10 2,71 1,78 2,15 12,12 7,52 26,95 45,55 226,80 5%
Чеченская Республика 95,44 31,04 4,48 2,15 3,32 10,87 8,04 22,62 49,09 227,05 2%
Ивановская область 93,15 30,56 2,68 1,77 2,41 12,60 7,41 23,80 52,87 227,24 5%
Владимирская область 92,82 30,37 3,13 2,03 2,18 12,14 6,98 25,44 53,09 228,18 2%
Смоленская область 91,30 32,84 3,02 1,93 2,02 12,50 7,15 22,74 54,73 228,24 3%
Челябинская область 99,47 33,06 3,51 1,75 2,37 10,39 7,84 22,89 49,34 230,60 4%
Забайкальский край 86,84 31,86 4,97 2,48 4,04 13,71 11,07 26,84 49,36 231,15 4%
Республика Хакасия 95,10 28,99 3,76 2,23 2,57 13,41 10,96 22,89 52,54 232,45 -2%
Тверская область 104,01 31,23 2,71 1,77 2,21 12,97 8,08 24,60 44,89 232,47 2%
Курганская область 102,11 30,11 3,40 1,88 2,59 12,64 8,55 23,43 50,18 234,89 2%
Республика Бурятия 92,93 33,93 3,18 2,10 2,52 10,77 10,42 25,20 56,00 237,05 -1%
Республика Тыва 88,22 30,54 4,37 2,56 3,67 13,56 12,57 28,94 52,69 237,12 4%
Новосибирская область 100,05 29,93 3,48 2,32 2,71 11,26 9,46 25,14 53,30 237,65 3%
Ярославская область 100,15 30,63 3,36 2,01 2,44 11,88 7,84 25,30 54,83 238,45 1%
Иркутская область 96,45 32,57 4,57 2,44 3,49 12,17 10,97 24,36 52,79 239,80 -2%
Ленинградская область 100,19 31,10 3,75 2,09 2,54 12,01 9,10 25,11 55,91 241,79 3%
Республика Карелия 104,48 30,95 3,78 2,12 2,58 11,45 8,89 25,10 54,32 243,67 4%
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 105,31 32,37 4,18 2,12 3,64 10,71 9,83 21,70 54,63 244,49 1%
Томская область 112,68 28,30 3,59 1,95 2,88 11,02 10,12 24,52 49,58 244,64 1%
Тюменская область 109,24 33,25 4,50 2,25 3,34 12,16 9,78 24,90 51,70 251,12 3%
Вологодская область 112,47 30,51 3,11 1,99 2,86 12,77 8,13 25,68 55,47 252,98 2%
Еврейская автономная область 101,30 38,10 6,11 3,00 4,66 12,51 11,94 27,21 49,03 253,85 -2%
Республика Коми 108,72 32,48 5,11 2,64 3,35 14,26 10,06 27,70 49,77 254,09 -1%
Московская область 117,20 30,60 3,15 1,96 2,16 11,64 8,31 24,62 54,60 254,23 0%
Амурская область 103,47 35,70 5,95 3,12 5,18 14,19 12,17 25,02 49,74 254,53 1%
Республика Алтай 116,14 28,89 5,07 2,55 2,95 11,25 12,13 21,92 54,70 255,60 0%
Красноярский край 111,93 30,81 3,70 2,15 3,01 14,49 10,95 22,50 56,73 256,27 3%
Республика Крым 113,21 31,21 4,95 2,01 2,11 16,19 6,00 29,67 57,44 262,79 10%
Архангельская область 111,55 33,74 4,43 2,95 3,52 14,12 9,30 27,63 57,87 265,10 2%
Свердловская область 131,42 31,27 3,61 2,08 2,64 11,50 9,20 23,82 51,83 267,35 2%
Хабаровский край 113,47 37,97 6,58 3,08 4,91 10,67 11,85 29,25 51,03 268,82 -3%
Приморский край 113,71 40,21 7,27 3,22 4,87 12,40 12,71 30,96 50,00 275,35 4%
Мурманская область 135,14 32,00 4,29 2,31 2,62 14,32 8,46 32,32 49,69 281,15 1%
Ямало-Ненецкий автономный округ 123,92 39,42 6,34 3,52 3,85 14,91 11,57 29,04 49,73 282,31 3%
Республика Саха (Якутия) 96,74 45,47 11,05 5,56 9,04 22,42 18,25 37,84 51,02 297,38 8%
Сахалинская область 130,92 43,20 8,44 3,77 4,94 21,26 16,34 34,33 54,28 317,48 7%
Ненецкий автономный округ 165,65 50,23 11,69 6,27 7,38 22,48 17,46 34,38 52,22 367,76 1%
Магаданская область 140,81 47,93 13,74 5,90 7,72 34,93 22,35 37,34 57,35 368,05 4%
Камчатский край 171,92 50,73 12,00 5,59 7,52 28,32 20,39 31,86 46,57 374,91 5%
Чукотский автономный округ 219,74 81,64 19,76 13,37 23,63 31,48 31,36 53,60 52,19 526,76 5%

 

* цены предоставлены Федеральной службой государственной статистики

Источники: Agro2b
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
вторник, 19 марта 2024
понедельник, 18 марта 2024
четверг, 14 марта 2024
среда, 13 марта 2024
вторник, 12 марта 2024
понедельник, 11 марта 2024
четверг, 07 марта 2024
среда, 06 марта 2024
Все новости